11/01 (Fri) | 10 | |
11/02 (Sat) | 12 | |
11/03 (Sun) | 6 | |
11/04 (Mon) | 11 | |
11/05 (Tue) | 8 | |
11/06 (Wed) | 1 | |
11/07 (Thu) | 2 | |
11/08 (Fri) | 6 | |
11/09 (Sat) | 2 | |
11/10 (Sun) | 2 | |
11/11 (Mon) | 1 | |
11/12 (Tue) | 6 | |
11/13 (Wed) | 6 | |
11/14 (Thu) | 4 | |
11/15 (Fri) | 6 | |
11/16 (Sat) | 6 | |
11/17 (Sun) | 5 | |
11/18 (Mon) | 2 | |
11/19 (Tue) | 4 | |
11/20 (Wed) | 7 | |
11/21 (Thu) | 3 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/09 | 38,194 | 1,273 | |
2003/10 | 369,552 | 11,921 | |
2003/11 | 323,502 | 10,783 | |
2003/12 | 361,982 | 11,677 | |
|
2004/01 | 458,069 | 14,776 | |
2004/02 | 679,350 | 23,426 | |
2004/03 | 749,492 | 24,177 | |
2004/04 | 519,790 | 17,326 | |
2004/05 | 423,930 | 13,675 | |
2004/06 | 436,665 | 14,556 | |
2004/07 | 485,695 | 15,668 | |
2004/08 | 395,659 | 12,763 | |
2004/09 | 283,950 | 9,465 | |
2004/10 | 321,220 | 10,362 | |
2004/11 | 317,325 | 10,578 | |
2004/12 | 280,094 | 9,035 | |
|
2005/01 | 251,918 | 8,126 | |
2005/02 | 249,283 | 8,903 | |
2005/03 | 279,270 | 9,009 | |
2005/04 | 252,294 | 8,410 | |
2005/05 | 229,636 | 7,408 | |
2005/06 | 239,619 | 7,987 | |
2005/07 | 262,493 | 8,468 | |
2005/08 | 268,331 | 8,656 | |
2005/09 | 217,430 | 7,248 | |
2005/10 | 228,486 | 7,371 | |
2005/11 | 194,690 | 6,490 | |
2005/12 | 183,914 | 5,933 | |
|
2006/01 | 186,845 | 6,027 | |
2006/02 | 175,258 | 6,259 | |
2006/03 | 206,519 | 6,662 | |
2006/04 | 159,691 | 5,323 | |
2006/05 | 164,541 | 5,308 | |
2006/06 | 154,740 | 5,158 | |
2006/07 | 163,235 | 5,266 | |
2006/08 | 154,153 | 4,973 | |
2006/09 | 133,649 | 4,455 | |
2006/10 | 135,324 | 4,365 | |
2006/11 | 131,169 | 4,372 | |
2006/12 | 111,735 | 3,604 | |
|
2007/01 | 109,305 | 3,526 | |
2007/02 | 99,334 | 3,548 | |
2007/03 | 106,057 | 3,421 | |
2007/04 | 93,399 | 3,113 | |
2007/05 | 97,996 | 3,161 | |
2007/06 | 99,264 | 3,309 | |
2007/07 | 103,902 | 3,352 | |
2007/08 | 94,348 | 3,043 | |
2007/09 | 79,229 | 2,641 | |
2007/10 | 75,803 | 2,445 | |
2007/11 | 69,522 | 2,317 | |
2007/12 | 69,847 | 2,253 | |
|
2008/01 | 70,992 | 2,290 | |
2008/02 | 68,994 | 2,379 | |
2008/03 | 77,323 | 2,494 | |
2008/04 | 61,768 | 2,059 | |
2008/05 | 64,912 | 2,094 | |
2008/06 | 65,877 | 2,196 | |
2008/07 | 76,780 | 2,477 | |
2008/08 | 69,555 | 2,244 | |
2008/09 | 104,080 | 3,469 | |
2008/10 | 92,491 | 2,984 | |
2008/11 | 66,615 | 2,221 | |
2008/12 | 64,534 | 2,082 | |
|
2009/01 | 66,865 | 2,157 | |
2009/02 | 60,746 | 2,170 | |
2009/03 | 61,816 | 1,994 | |
2009/04 | 61,686 | 2,056 | |
2009/05 | 67,260 | 2,170 | |
2009/06 | 63,271 | 2,109 | |
2009/07 | 69,220 | 2,233 | |
2009/08 | 65,518 | 2,113 | |
2009/09 | 50,086 | 1,670 | |
2009/10 | 53,639 | 1,730 | |
2009/11 | 49,754 | 1,658 | |
2009/12 | 46,911 | 1,513 | |
|
2010/01 | 46,414 | 1,497 | |
2010/02 | 42,411 | 1,515 | |
2010/03 | 49,085 | 1,583 | |
2010/04 | 49,198 | 1,640 | |
2010/05 | 55,662 | 1,796 | |
2010/06 | 51,378 | 1,713 | |
2010/07 | 58,541 | 1,888 | |
2010/08 | 57,125 | 1,843 | |
2010/09 | 46,768 | 1,559 | |
2010/10 | 45,679 | 1,474 | |
2010/11 | 41,773 | 1,392 | |
2010/12 | 37,671 | 1,215 | |
|
2011/01 | 39,008 | 1,258 | |
2011/02 | 35,164 | 1,256 | |
2011/03 | 36,437 | 1,175 | |
2011/04 | 34,453 | 1,148 | |
2011/05 | 34,640 | 1,117 | |
2011/06 | 32,108 | 1,070 | |
2011/07 | 36,440 | 1,175 | |
2011/08 | 30,596 | 987 | |
2011/09 | 25,577 | 853 | |
2011/10 | 26,004 | 839 | |
2011/11 | 25,281 | 843 | |
2011/12 | 23,941 | 772 | |
|
2012/01 | 23,940 | 772 | |
2012/02 | 21,137 | 729 | |
2012/03 | 21,819 | 704 | |
2012/04 | 19,408 | 647 | |
2012/05 | 19,166 | 618 | |
2012/06 | 18,530 | 618 | |
2012/07 | 19,394 | 626 | |
2012/08 | 18,924 | 610 | |
2012/09 | 15,176 | 506 | |
2012/10 | 15,439 | 498 | |
2012/11 | 15,027 | 501 | |
2012/12 | 14,866 | 480 | |
|
2013/01 | 16,866 | 544 | |
2013/02 | 15,460 | 552 | |
2013/03 | 15,011 | 484 | |
2013/04 | 14,076 | 469 | |
2013/05 | 15,202 | 490 | |
2013/06 | 13,700 | 457 | |
2013/07 | 14,201 | 458 | |
2013/08 | 12,806 | 413 | |
2013/09 | 11,645 | 388 | |
2013/10 | 11,195 | 361 | |
2013/11 | 9,921 | 331 | |
2013/12 | 9,905 | 320 | |
|
2014/01 | 10,164 | 328 | |
2014/02 | 8,543 | 305 | |
2014/03 | 9,136 | 295 | |
2014/04 | 7,948 | 265 | |
2014/05 | 8,163 | 263 | |
2014/06 | 7,747 | 258 | |
2014/07 | 8,099 | 261 | |
2014/08 | 8,173 | 264 | |
2014/09 | 6,814 | 227 | |
2014/10 | 6,779 | 219 | |
2014/11 | 5,712 | 190 | |
2014/12 | 5,601 | 181 | |
|
2015/01 | 6,025 | 194 | |
2015/02 | 5,547 | 198 | |
2015/03 | 5,594 | 180 | |
2015/04 | 5,471 | 182 | |
2015/05 | 6,357 | 205 | |
2015/06 | 5,384 | 179 | |
2015/07 | 5,328 | 172 | |
2015/08 | 7,958 | 257 | |
2015/09 | 7,717 | 257 | |
2015/10 | 8,062 | 260 | |
2015/11 | 11,013 | 367 | |
2015/12 | 7,450 | 240 | |
|
2016/01 | 7,709 | 249 | |
2016/02 | 8,513 | 294 | |
2016/03 | 8,108 | 262 | |
2016/04 | 7,707 | 257 | |
2016/05 | 7,958 | 257 | |
2016/06 | 7,187 | 240 | |
2016/07 | 7,439 | 240 | |
2016/08 | 7,916 | 255 | |
2016/09 | 7,139 | 238 | |
2016/10 | 6,499 | 210 | |
2016/11 | 6,318 | 211 | |
2016/12 | 5,468 | 176 | |
|
2017/01 | 5,921 | 191 | |
2017/02 | 5,450 | 195 | |
2017/03 | 6,193 | 200 | |
2017/04 | 6,512 | 217 | |
2017/05 | 6,730 | 217 | |
2017/06 | 6,274 | 209 | |
2017/07 | 7,430 | 240 | |
2017/08 | 6,164 | 199 | |
2017/09 | 5,519 | 184 | |
2017/10 | 5,904 | 190 | |
2017/11 | 5,336 | 178 | |
2017/12 | 6,313 | 204 | |
|
2018/01 | 6,865 | 221 | |
2018/02 | 6,001 | 214 | |
2018/03 | 6,745 | 218 | |
2018/04 | 6,501 | 217 | |
2018/05 | 5,711 | 184 | |
2018/06 | 5,199 | 173 | |
2018/07 | 5,330 | 172 | |
2018/08 | 5,253 | 169 | |
2018/09 | 5,105 | 170 | |
2018/10 | 5,305 | 171 | |
2018/11 | 3,958 | 132 | |
2018/12 | 4,178 | 135 | |
|
2019/01 | 4,104 | 132 | |
2019/02 | 3,109 | 111 | |
2019/03 | 5,232 | 169 | |
2019/04 | 5,953 | 198 | |
2019/05 | 6,038 | 195 | |
2019/06 | 4,719 | 157 | |
2019/07 | 4,667 | 151 | |
2019/08 | 6,106 | 197 | |
2019/09 | 7,776 | 259 | |
2019/10 | 6,164 | 199 | |
2019/11 | 5,685 | 190 | |
2019/12 | 6,874 | 222 | |
|
2020/01 | 6,010 | 194 | |
2020/02 | 4,367 | 151 | |
2020/03 | 5,698 | 184 | |
2020/04 | 4,106 | 137 | |
2020/05 | 3,517 | 113 | |
2020/06 | 3,479 | 116 | |
2020/07 | 2,781 | 90 | |
2020/08 | 3,110 | 100 | |
2020/09 | 3,078 | 103 | |
2020/10 | 6,312 | 204 | |
2020/11 | 6,856 | 229 | |
2020/12 | 4,953 | 160 | |
|
2021/01 | 3,183 | 103 | |
2021/02 | 3,881 | 139 | |
2021/03 | 6,005 | 194 | |
2021/04 | 3,506 | 117 | |
2021/05 | 5,036 | 162 | |
2021/06 | 2,118 | 71 | |
2021/07 | 2,234 | 72 | |
2021/08 | 2,587 | 83 | |
2021/09 | 3,781 | 126 | |
2021/10 | 3,304 | 107 | |
2021/11 | 3,686 | 123 | |
2021/12 | 4,548 | 147 | |
|
2022/01 | 3,363 | 108 | |
2022/02 | 3,920 | 140 | |
2022/03 | 2,461 | 79 | |
2022/04 | 5,387 | 180 | |
2022/05 | 4,571 | 147 | |
2022/06 | 5,481 | 183 | |
2022/07 | 7,408 | 239 | |
2022/08 | 5,151 | 166 | |
2022/09 | 2,507 | 84 | |
2022/10 | 3,770 | 122 | |
2022/11 | 3,375 | 113 | |
2022/12 | 3,264 | 105 | |
|
2023/01 | 2,927 | 94 | |
2023/02 | 3,470 | 124 | |
2023/03 | 3,849 | 124 | |
2023/04 | 4,872 | 162 | |
2023/05 | 2,271 | 73 | |
2023/06 | 2,348 | 78 | |
2023/07 | 4,047 | 131 | |
2023/08 | 16,508 | 533 | |
2023/09 | 8,890 | 296 | |
2023/10 | 4,294 | 139 | |
2023/11 | 2,662 | 89 | |
2023/12 | 2,209 | 71 | |
|
2024/01 | 2,594 | 84 | |
2024/02 | 1,424 | 49 | |
2024/03 | 628 | 20 | |
2024/04 | 786 | 26 | |
2024/05 | 173 | 6 | |
2024/06 | 171 | 6 | |
2024/07 | 183 | 6 | |
2024/08 | 158 | 5 | |
2024/09 | 147 | 5 | |
2024/10 | 130 | 4 | |
2024/11 | 110 | 5 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41