| 07/01 (Tue) | 2,068 |  |
| 07/02 (Wed) | 2,143 |  |
| 07/03 (Thu) | 2,002 |  |
| 07/04 (Fri) | 2,114 |  |
| 07/05 (Sat) | 2,457 |  |
| 07/06 (Sun) | 2,539 |  |
| 07/07 (Mon) | 2,171 |  |
| 07/08 (Tue) | 2,135 |  |
| 07/09 (Wed) | 2,188 |  |
| 07/10 (Thu) | 2,170 |  |
| 07/11 (Fri) | 2,113 |  |
| 07/12 (Sat) | 2,736 |  |
| 07/13 (Sun) | 2,549 |  |
| 07/14 (Mon) | 2,316 |  |
| 07/15 (Tue) | 2,161 |  |
| 07/16 (Wed) | 2,343 |  |
| 07/17 (Thu) | 2,327 |  |
| 07/18 (Fri) | 2,621 |  |
| 07/19 (Sat) | 2,624 |  |
| 07/20 (Sun) | 2,646 |  |
| 07/21 (Mon) | 2,644 |  |
| 07/22 (Tue) | 2,807 |  |
| 07/23 (Wed) | 2,692 |  |
| 07/24 (Thu) | 2,771 |  |
| 07/25 (Fri) | 20 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/09 | 38,194 | 1,273 |  |
| 2003/10 | 369,552 | 11,921 |  |
| 2003/11 | 323,502 | 10,783 |  |
| 2003/12 | 361,982 | 11,677 |  |
|
| 2004/01 | 458,069 | 14,776 |  |
| 2004/02 | 679,350 | 23,426 |  |
| 2004/03 | 749,492 | 24,177 |  |
| 2004/04 | 519,790 | 17,326 |  |
| 2004/05 | 423,930 | 13,675 |  |
| 2004/06 | 436,665 | 14,556 |  |
| 2004/07 | 485,695 | 15,668 |  |
| 2004/08 | 395,659 | 12,763 |  |
| 2004/09 | 283,950 | 9,465 |  |
| 2004/10 | 321,220 | 10,362 |  |
| 2004/11 | 317,325 | 10,578 |  |
| 2004/12 | 280,094 | 9,035 |  |
|
| 2005/01 | 251,918 | 8,126 |  |
| 2005/02 | 249,283 | 8,903 |  |
| 2005/03 | 279,270 | 9,009 |  |
| 2005/04 | 252,294 | 8,410 |  |
| 2005/05 | 229,636 | 7,408 |  |
| 2005/06 | 239,619 | 7,987 |  |
| 2005/07 | 262,493 | 8,468 |  |
| 2005/08 | 268,331 | 8,656 |  |
| 2005/09 | 217,430 | 7,248 |  |
| 2005/10 | 228,486 | 7,371 |  |
| 2005/11 | 194,690 | 6,490 |  |
| 2005/12 | 183,914 | 5,933 |  |
|
| 2006/01 | 186,845 | 6,027 |  |
| 2006/02 | 175,258 | 6,259 |  |
| 2006/03 | 206,519 | 6,662 |  |
| 2006/04 | 159,691 | 5,323 |  |
| 2006/05 | 164,541 | 5,308 |  |
| 2006/06 | 154,740 | 5,158 |  |
| 2006/07 | 163,235 | 5,266 |  |
| 2006/08 | 154,153 | 4,973 |  |
| 2006/09 | 133,649 | 4,455 |  |
| 2006/10 | 135,324 | 4,365 |  |
| 2006/11 | 131,169 | 4,372 |  |
| 2006/12 | 111,735 | 3,604 |  |
|
| 2007/01 | 109,305 | 3,526 |  |
| 2007/02 | 99,334 | 3,548 |  |
| 2007/03 | 106,057 | 3,421 |  |
| 2007/04 | 93,399 | 3,113 |  |
| 2007/05 | 97,996 | 3,161 |  |
| 2007/06 | 99,264 | 3,309 |  |
| 2007/07 | 103,902 | 3,352 |  |
| 2007/08 | 94,348 | 3,043 |  |
| 2007/09 | 79,229 | 2,641 |  |
| 2007/10 | 75,803 | 2,445 |  |
| 2007/11 | 69,522 | 2,317 |  |
| 2007/12 | 69,847 | 2,253 |  |
|
| 2008/01 | 70,992 | 2,290 |  |
| 2008/02 | 68,994 | 2,379 |  |
| 2008/03 | 77,323 | 2,494 |  |
| 2008/04 | 61,768 | 2,059 |  |
| 2008/05 | 64,912 | 2,094 |  |
| 2008/06 | 65,877 | 2,196 |  |
| 2008/07 | 57,357 | 2,389 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41