| 07/01 (Tue) | 626 |  |
| 07/02 (Wed) | 618 |  |
| 07/03 (Thu) | 562 |  |
| 07/04 (Fri) | 586 |  |
| 07/05 (Sat) | 608 |  |
| 07/06 (Sun) | 678 |  |
| 07/07 (Mon) | 542 |  |
| 07/08 (Tue) | 511 |  |
| 07/09 (Wed) | 517 |  |
| 07/10 (Thu) | 560 |  |
| 07/11 (Fri) | 486 |  |
| 07/12 (Sat) | 584 |  |
| 07/13 (Sun) | 629 |  |
| 07/14 (Mon) | 668 |  |
| 07/15 (Tue) | 540 |  |
| 07/16 (Wed) | 535 |  |
| 07/17 (Thu) | 529 |  |
| 07/18 (Fri) | 600 |  |
| 07/19 (Sat) | 620 |  |
| 07/20 (Sun) | 601 |  |
| 07/21 (Mon) | 697 |  |
| 07/22 (Tue) | 770 |  |
| 07/23 (Wed) | 696 |  |
| 07/24 (Thu) | 698 |  |
| 07/25 (Fri) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/10 | 2,427 | 78 |  |
| 2002/11 | 3,077 | 103 |  |
| 2002/12 | 4,879 | 157 |  |
|
| 2003/01 | 46,760 | 1,508 |  |
| 2003/02 | 25,335 | 905 |  |
| 2003/03 | 42,112 | 1,358 |  |
| 2003/04 | 40,081 | 1,336 |  |
| 2003/05 | 82,659 | 2,666 |  |
| 2003/06 | 82,222 | 2,741 |  |
| 2003/07 | 89,569 | 2,889 |  |
| 2003/08 | 86,729 | 2,798 |  |
| 2003/09 | 105,161 | 3,505 |  |
| 2003/10 | 139,843 | 4,511 |  |
| 2003/11 | 132,180 | 4,406 |  |
| 2003/12 | 103,451 | 3,337 |  |
|
| 2004/01 | 86,858 | 2,802 |  |
| 2004/02 | 67,770 | 2,337 |  |
| 2004/03 | 128,589 | 4,148 |  |
| 2004/04 | 143,256 | 4,775 |  |
| 2004/05 | 141,312 | 4,558 |  |
| 2004/06 | 109,614 | 3,654 |  |
| 2004/07 | 115,263 | 3,718 |  |
| 2004/08 | 113,574 | 3,664 |  |
| 2004/09 | 82,748 | 2,758 |  |
| 2004/10 | 76,174 | 2,457 |  |
| 2004/11 | 75,646 | 2,522 |  |
| 2004/12 | 81,420 | 2,626 |  |
|
| 2005/01 | 76,497 | 2,468 |  |
| 2005/02 | 68,182 | 2,435 |  |
| 2005/03 | 81,875 | 2,641 |  |
| 2005/04 | 71,454 | 2,382 |  |
| 2005/05 | 66,412 | 2,142 |  |
| 2005/06 | 59,201 | 1,973 |  |
| 2005/07 | 66,929 | 2,159 |  |
| 2005/08 | 67,415 | 2,175 |  |
| 2005/09 | 58,174 | 1,939 |  |
| 2005/10 | 56,522 | 1,823 |  |
| 2005/11 | 48,346 | 1,612 |  |
| 2005/12 | 45,508 | 1,468 |  |
|
| 2006/01 | 49,577 | 1,599 |  |
| 2006/02 | 43,383 | 1,549 |  |
| 2006/03 | 48,865 | 1,576 |  |
| 2006/04 | 41,122 | 1,371 |  |
| 2006/05 | 41,182 | 1,328 |  |
| 2006/06 | 37,406 | 1,247 |  |
| 2006/07 | 41,403 | 1,336 |  |
| 2006/08 | 39,851 | 1,286 |  |
| 2006/09 | 37,631 | 1,254 |  |
| 2006/10 | 33,807 | 1,091 |  |
| 2006/11 | 30,379 | 1,013 |  |
| 2006/12 | 31,132 | 1,004 |  |
|
| 2007/01 | 28,669 | 925 |  |
| 2007/02 | 24,162 | 863 |  |
| 2007/03 | 29,047 | 937 |  |
| 2007/04 | 23,241 | 775 |  |
| 2007/05 | 25,987 | 838 |  |
| 2007/06 | 23,689 | 790 |  |
| 2007/07 | 24,218 | 781 |  |
| 2007/08 | 23,465 | 757 |  |
| 2007/09 | 20,595 | 687 |  |
| 2007/10 | 17,702 | 571 |  |
| 2007/11 | 14,890 | 496 |  |
| 2007/12 | 17,583 | 567 |  |
|
| 2008/01 | 17,408 | 562 |  |
| 2008/02 | 14,925 | 515 |  |
| 2008/03 | 16,697 | 539 |  |
| 2008/04 | 13,767 | 459 |  |
| 2008/05 | 18,525 | 598 |  |
| 2008/06 | 18,007 | 600 |  |
| 2008/07 | 14,465 | 603 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41