11/01 (Fri) | 4 | |
11/02 (Sat) | 8 | |
11/03 (Sun) | 4 | |
11/04 (Mon) | 4 | |
11/05 (Tue) | 4 | |
11/06 (Wed) | 6 | |
11/07 (Thu) | 4 | |
11/08 (Fri) | 3 | |
11/09 (Sat) | 2 | |
11/10 (Sun) | 4 | |
11/11 (Mon) | 5 | |
11/12 (Tue) | 2 | |
11/13 (Wed) | 9 | |
11/14 (Thu) | 3 | |
11/15 (Fri) | 6 | |
11/16 (Sat) | 8 | |
11/17 (Sun) | 10 | |
11/18 (Mon) | 7 | |
11/19 (Tue) | 2 | |
11/20 (Wed) | 10 | |
11/21 (Thu) | 2 | |
11/22 (Fri) | 8 | |
11/23 (Sat) | 3 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2002/10 | 2,427 | 78 | |
2002/11 | 3,077 | 103 | |
2002/12 | 4,879 | 157 | |
|
2003/01 | 46,760 | 1,508 | |
2003/02 | 25,335 | 905 | |
2003/03 | 42,112 | 1,358 | |
2003/04 | 40,081 | 1,336 | |
2003/05 | 82,659 | 2,666 | |
2003/06 | 82,222 | 2,741 | |
2003/07 | 89,569 | 2,889 | |
2003/08 | 86,729 | 2,798 | |
2003/09 | 105,161 | 3,505 | |
2003/10 | 139,843 | 4,511 | |
2003/11 | 132,180 | 4,406 | |
2003/12 | 103,451 | 3,337 | |
|
2004/01 | 86,858 | 2,802 | |
2004/02 | 67,770 | 2,337 | |
2004/03 | 128,589 | 4,148 | |
2004/04 | 143,256 | 4,775 | |
2004/05 | 141,312 | 4,558 | |
2004/06 | 109,614 | 3,654 | |
2004/07 | 115,263 | 3,718 | |
2004/08 | 113,574 | 3,664 | |
2004/09 | 82,748 | 2,758 | |
2004/10 | 76,174 | 2,457 | |
2004/11 | 75,646 | 2,522 | |
2004/12 | 81,420 | 2,626 | |
|
2005/01 | 76,497 | 2,468 | |
2005/02 | 68,182 | 2,435 | |
2005/03 | 81,875 | 2,641 | |
2005/04 | 71,454 | 2,382 | |
2005/05 | 66,412 | 2,142 | |
2005/06 | 59,201 | 1,973 | |
2005/07 | 66,929 | 2,159 | |
2005/08 | 67,415 | 2,175 | |
2005/09 | 58,174 | 1,939 | |
2005/10 | 56,522 | 1,823 | |
2005/11 | 48,346 | 1,612 | |
2005/12 | 45,508 | 1,468 | |
|
2006/01 | 49,577 | 1,599 | |
2006/02 | 43,383 | 1,549 | |
2006/03 | 48,865 | 1,576 | |
2006/04 | 41,122 | 1,371 | |
2006/05 | 41,182 | 1,328 | |
2006/06 | 37,406 | 1,247 | |
2006/07 | 41,403 | 1,336 | |
2006/08 | 39,851 | 1,286 | |
2006/09 | 37,631 | 1,254 | |
2006/10 | 33,807 | 1,091 | |
2006/11 | 30,379 | 1,013 | |
2006/12 | 31,132 | 1,004 | |
|
2007/01 | 28,669 | 925 | |
2007/02 | 24,162 | 863 | |
2007/03 | 29,047 | 937 | |
2007/04 | 23,241 | 775 | |
2007/05 | 25,987 | 838 | |
2007/06 | 23,689 | 790 | |
2007/07 | 24,218 | 781 | |
2007/08 | 23,465 | 757 | |
2007/09 | 20,595 | 687 | |
2007/10 | 17,702 | 571 | |
2007/11 | 14,890 | 496 | |
2007/12 | 17,583 | 567 | |
|
2008/01 | 17,408 | 562 | |
2008/02 | 14,925 | 515 | |
2008/03 | 16,697 | 539 | |
2008/04 | 13,767 | 459 | |
2008/05 | 18,525 | 598 | |
2008/06 | 18,007 | 600 | |
2008/07 | 19,522 | 630 | |
2008/08 | 45,783 | 1,477 | |
2008/09 | 55,554 | 1,852 | |
2008/10 | 48,983 | 1,580 | |
2008/11 | 42,486 | 1,416 | |
2008/12 | 37,932 | 1,224 | |
|
2009/01 | 36,000 | 1,161 | |
2009/02 | 31,442 | 1,123 | |
2009/03 | 31,145 | 1,005 | |
2009/04 | 28,275 | 943 | |
2009/05 | 28,641 | 924 | |
2009/06 | 26,116 | 871 | |
2009/07 | 26,957 | 870 | |
2009/08 | 29,921 | 965 | |
2009/09 | 23,317 | 777 | |
2009/10 | 21,596 | 697 | |
2009/11 | 20,186 | 673 | |
2009/12 | 21,178 | 683 | |
|
2010/01 | 18,910 | 610 | |
2010/02 | 19,848 | 709 | |
2010/03 | 20,319 | 655 | |
2010/04 | 16,792 | 560 | |
2010/05 | 18,675 | 602 | |
2010/06 | 17,484 | 583 | |
2010/07 | 18,069 | 583 | |
2010/08 | 17,069 | 551 | |
2010/09 | 13,756 | 459 | |
2010/10 | 14,084 | 454 | |
2010/11 | 13,084 | 436 | |
2010/12 | 14,467 | 467 | |
|
2011/01 | 17,777 | 573 | |
2011/02 | 14,365 | 513 | |
2011/03 | 13,290 | 429 | |
2011/04 | 11,676 | 389 | |
2011/05 | 12,303 | 397 | |
2011/06 | 10,089 | 336 | |
2011/07 | 11,184 | 361 | |
2011/08 | 11,257 | 363 | |
2011/09 | 9,011 | 300 | |
2011/10 | 8,331 | 269 | |
2011/11 | 7,330 | 244 | |
2011/12 | 7,117 | 230 | |
|
2012/01 | 8,053 | 260 | |
2012/02 | 8,749 | 302 | |
2012/03 | 9,128 | 294 | |
2012/04 | 7,390 | 246 | |
2012/05 | 8,634 | 279 | |
2012/06 | 8,022 | 267 | |
2012/07 | 7,942 | 256 | |
2012/08 | 6,900 | 223 | |
2012/09 | 5,497 | 183 | |
2012/10 | 5,299 | 171 | |
2012/11 | 5,037 | 168 | |
2012/12 | 4,871 | 157 | |
|
2013/01 | 5,070 | 164 | |
2013/02 | 4,595 | 164 | |
2013/03 | 5,374 | 173 | |
2013/04 | 4,439 | 148 | |
2013/05 | 5,533 | 178 | |
2013/06 | 4,172 | 139 | |
2013/07 | 4,096 | 132 | |
2013/08 | 4,075 | 131 | |
2013/09 | 3,347 | 112 | |
2013/10 | 2,945 | 95 | |
2013/11 | 2,800 | 93 | |
2013/12 | 2,864 | 92 | |
|
2014/01 | 2,905 | 94 | |
2014/02 | 2,499 | 89 | |
2014/03 | 2,716 | 88 | |
2014/04 | 2,498 | 83 | |
2014/05 | 2,618 | 84 | |
2014/06 | 2,474 | 82 | |
2014/07 | 2,298 | 74 | |
2014/08 | 2,287 | 74 | |
2014/09 | 2,125 | 71 | |
2014/10 | 2,007 | 65 | |
2014/11 | 1,845 | 62 | |
2014/12 | 2,026 | 65 | |
|
2015/01 | 1,758 | 57 | |
2015/02 | 1,659 | 59 | |
2015/03 | 1,896 | 61 | |
2015/04 | 1,614 | 54 | |
2015/05 | 1,708 | 55 | |
2015/06 | 1,531 | 51 | |
2015/07 | 1,381 | 45 | |
2015/08 | 1,704 | 55 | |
2015/09 | 1,614 | 54 | |
2015/10 | 1,527 | 49 | |
2015/11 | 1,162 | 39 | |
2015/12 | 1,080 | 35 | |
|
2016/01 | 1,376 | 44 | |
2016/02 | 1,297 | 45 | |
2016/03 | 1,193 | 38 | |
2016/04 | 1,185 | 40 | |
2016/05 | 1,401 | 45 | |
2016/06 | 974 | 32 | |
2016/07 | 1,024 | 33 | |
2016/08 | 1,167 | 38 | |
2016/09 | 923 | 31 | |
2016/10 | 907 | 29 | |
2016/11 | 1,135 | 38 | |
2016/12 | 1,278 | 41 | |
|
2017/01 | 953 | 31 | |
2017/02 | 930 | 33 | |
2017/03 | 805 | 26 | |
2017/04 | 747 | 25 | |
2017/05 | 1,483 | 48 | |
2017/06 | 976 | 33 | |
2017/07 | 1,436 | 46 | |
2017/08 | 1,476 | 48 | |
2017/09 | 1,040 | 35 | |
2017/10 | 868 | 28 | |
2017/11 | 853 | 28 | |
2017/12 | 1,015 | 33 | |
|
2018/01 | 1,219 | 39 | |
2018/02 | 1,120 | 40 | |
2018/03 | 1,146 | 37 | |
2018/04 | 1,335 | 45 | |
2018/05 | 1,095 | 35 | |
2018/06 | 1,151 | 38 | |
2018/07 | 1,194 | 39 | |
2018/08 | 961 | 31 | |
2018/09 | 810 | 27 | |
2018/10 | 783 | 25 | |
2018/11 | 1,030 | 34 | |
2018/12 | 697 | 22 | |
|
2019/01 | 704 | 23 | |
2019/02 | 589 | 21 | |
2019/03 | 701 | 23 | |
2019/04 | 868 | 29 | |
2019/05 | 1,123 | 36 | |
2019/06 | 1,070 | 36 | |
2019/07 | 683 | 22 | |
2019/08 | 789 | 25 | |
2019/09 | 703 | 23 | |
2019/10 | 951 | 31 | |
2019/11 | 738 | 25 | |
2019/12 | 727 | 23 | |
|
2020/01 | 625 | 20 | |
2020/02 | 682 | 24 | |
2020/03 | 697 | 22 | |
2020/04 | 586 | 20 | |
2020/05 | 710 | 23 | |
2020/06 | 943 | 31 | |
2020/07 | 740 | 24 | |
2020/08 | 647 | 21 | |
2020/09 | 586 | 20 | |
2020/10 | 765 | 25 | |
2020/11 | 884 | 29 | |
2020/12 | 650 | 21 | |
|
2021/01 | 521 | 17 | |
2021/02 | 495 | 18 | |
2021/03 | 536 | 17 | |
2021/04 | 664 | 22 | |
2021/05 | 809 | 26 | |
2021/06 | 626 | 21 | |
2021/07 | 554 | 18 | |
2021/08 | 566 | 18 | |
2021/09 | 739 | 25 | |
2021/10 | 533 | 17 | |
2021/11 | 502 | 17 | |
2021/12 | 458 | 15 | |
|
2022/01 | 549 | 18 | |
2022/02 | 427 | 15 | |
2022/03 | 496 | 16 | |
2022/04 | 505 | 17 | |
2022/05 | 544 | 18 | |
2022/06 | 491 | 16 | |
2022/07 | 454 | 15 | |
2022/08 | 490 | 16 | |
2022/09 | 477 | 16 | |
2022/10 | 472 | 15 | |
2022/11 | 391 | 13 | |
2022/12 | 456 | 15 | |
|
2023/01 | 479 | 15 | |
2023/02 | 332 | 12 | |
2023/03 | 354 | 11 | |
2023/04 | 348 | 12 | |
2023/05 | 293 | 9 | |
2023/06 | 303 | 10 | |
2023/07 | 397 | 13 | |
2023/08 | 625 | 20 | |
2023/09 | 427 | 14 | |
2023/10 | 357 | 12 | |
2023/11 | 273 | 9 | |
2023/12 | 228 | 7 | |
|
2024/01 | 274 | 9 | |
2024/02 | 315 | 11 | |
2024/03 | 251 | 8 | |
2024/04 | 199 | 7 | |
2024/05 | 237 | 8 | |
2024/06 | 230 | 8 | |
2024/07 | 183 | 6 | |
2024/08 | 159 | 5 | |
2024/09 | 180 | 6 | |
2024/10 | 162 | 5 | |
2024/11 | 118 | 5 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41